2011夏野菜の収穫結果(トマト)
収穫開始は7/6。途中で病気になったりして枯れた苗が数本。
品種 | 苗数 | 総収穫数 | 苗1本あたり | 最終日 |
---|---|---|---|---|
凛々子(りりこ) | 4本 | 65個 | 16個 | 8/27 |
桃太郎 | 3本 | 12個 | 4個 | 7/29 |
麗花 | 3本 | 9個 | 3個 | 8/7 |
シンディースイート | 6本 | 76個 | 12個 | 8/7 |
イエローピコ | 4本 | 120個 | 30個 | 8/9 |
アイコ | 4本 | 91個 | 22個 | 8/27 |
収穫終了が早すぎ・・・中玉のシンディースイートが大きさも使いやすく、それなりに採れたかなぁ。